![]() |
|
|
#1 (permalink) |
|
Yeni Üye
![]() |
Linkleri Üyelerimiz Görebilir. UslanmaM Üyeliği İçin TıklayınAFP - European stock markets fell on Tuesday with the spectre of inflation and an interest rate rise in Britain driving investors to take profits from bumper gains on Monday.
Linkleri Üyelerimiz Görebilir. UslanmaM Üyeliği İçin Tıklayın |
|
|
|
![]() |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| Seçenekler | |
| Stil | |
|
|
Benzer Konular
|
||||
| Konu | Konuyu Başlatan | UslanmaM | Cevaplar | Son Mesaj |
| Tokyo stocks fall on fears over US economy (FT.com) | USLANMAM | Economy News | 0 | 04-12-2007 06:50 AM |
| Tokyo stocks hit by earnings fears (FT.com) | USLANMAM | Economy News | 0 | 04-09-2007 07:40 AM |
| US stocks slides on housing fears (FT.com) | USLANMAM | Economy News | 0 | 03-28-2007 03:30 PM |
| Tokyo stocks continue fall amid US fears (FT.com) | USLANMAM | Economy News | 0 | 03-01-2007 02:20 PM |
| Inflation, retail top U.S. stocks' agenda | USLANMAM | Economy News | 0 | 11-12-2006 02:10 PM |
