![]() |
|
|
#1 (permalink) |
|
Yeni Üye
![]() |
AP - With an estimated 2.1 billion airline passengers roaming the planet last year alone
infectious diseases are spreading faster than ever before the U.N. health agency said Thursday.Linkleri Üyelerimiz Görebilir. UslanmaM Üyeliği İçin Tıklayın |
|
|
|
![]() |
| Etiketler |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| Seçenekler | |
| Stil | |
|
|
Benzer Konular
|
||||
| Konu | Konuyu Başlatan | UslanmaM | Cevaplar | Son Mesaj |
| World economy in robust health despite US slowdown: IMF (AFP) | USLANMAM | Economy News | 0 | 04-11-2007 09:40 PM |
| World economy in robust health despite US slowdown: IMF (AFP) | USLANMAM | Economy News | 0 | 04-11-2007 04:40 PM |
| Report To World Health Organisation Says World's Food Is Still Far Too Salty | USLANMAM | Latest Health News | 0 | 04-09-2007 10:30 AM |
| European Commission And WHO/Europe Boost Cooperation For Health | USLANMAM | Latest Health News | 0 | 03-31-2007 12:20 AM |
| Health Targets For Improvement In The Developing World | USLANMAM | Latest Health News | 0 | 12-08-2006 10:10 AM |
