![]() |
|
|
#1 (permalink) |
|
Yeni Üye
![]() |
Linkleri Üyelerimiz Görebilir. UslanmaM Üyeliği İçin TıklayınReuters - A typhoon killed at least 36 people as it swept across southeast China this week
destroying crops and battering homes Xinhua news agency said.Linkleri Üyelerimiz Görebilir. UslanmaM Üyeliği İçin Tıklayın |
|
|
|
![]() |
| Etiketler |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| Seçenekler | |
| Stil | |
|
|
Benzer Konular
|
||||
| Konu | Konuyu Başlatan | UslanmaM | Cevaplar | Son Mesaj |
| Death toll from China storms rises to at least 36 (AFP) | USLANMAM | World News | 0 | 08-21-2007 06:50 PM |
| Death toll in Iraq blasts rises to 250 (AP) | USLANMAM | World News | 0 | 08-16-2007 03:20 AM |
| China bridge collapse death toll rises to 31 (AFP) | USLANMAM | World News | 0 | 08-15-2007 07:52 AM |
| Mozambique armory death toll rises to 26 (Reuters) | USLANMAM | World News | 0 | 03-23-2007 09:40 AM |
| Death toll from India land protest rises to 14 (AFP) | USLANMAM | World News | 0 | 03-15-2007 07:50 AM |
