![]() |
|
|
#1 (permalink) |
|
Yeni Üye
![]() |
Linkleri Üyelerimiz Görebilir. UslanmaM Üyeliği İçin TıklayınAFP - Cancer survival has improved across Europe
with eastern European nations beginning to close the gap with western neighbours according to a study covering the decade up to 2002 released Tuesday.Linkleri Üyelerimiz Görebilir. UslanmaM Üyeliği İçin Tıklayın |
|
|
|
![]() |
| Etiketler |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| Seçenekler | |
| Stil | |
|
|
Benzer Konular
|
||||
| Konu | Konuyu Başlatan | UslanmaM | Cevaplar | Son Mesaj |
| Britain's cancer survival rates 'below European average' (AFP) | USLANMAM | World News | 0 | 08-21-2007 11:30 AM |
| Racial Disparities In Breast Cancer Survival Persist | USLANMAM | Latest Health News | 0 | 08-16-2007 08:20 PM |
| Cetuximab Improves Overall Survival In Advanced Colorectal Cancer | USLANMAM | Latest Health News | 0 | 04-17-2007 09:10 PM |
| Racial Disparities Seen In Male Breast Cancer Survival | USLANMAM | Latest Health News | 0 | 03-21-2007 08:30 AM |
| Gleevec(R) Demonstrates Highest Five-Year Overall Survival Rate In History Of Treatme | USLANMAM | Latest Health News | 0 | 12-07-2006 10:20 AM |
