![]() |
|
|
#1 (permalink) |
|
Yeni Üye
![]() |
Linkleri Üyelerimiz Görebilir. UslanmaM Üyeliği İçin TıklayınAP - Asian shares dipped Wednesday
with the Tokyo and New Zealand benchmarks tumbling to their lowest close in nine months evidence of how the region is battling to shake off global jitters over a U.S. credit crunch.Linkleri Üyelerimiz Görebilir. UslanmaM Üyeliği İçin Tıklayın |
|
|
|
![]() |
| Etiketler |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| Seçenekler | |
| Stil | |
|
|
Benzer Konular
|
||||
| Konu | Konuyu Başlatan | UslanmaM | Cevaplar | Son Mesaj |
| ECB calls for calm, credit worries roil America (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 08-14-2007 08:30 PM |
| Some Asian markets recover after plunge (AP) | USLANMAM | World News | 0 | 08-13-2007 10:40 AM |
| Asia, Europe markets slide for 2nd week (AP) | USLANMAM | World News | 0 | 03-06-2007 05:51 AM |
| European corporate credit markets suffer (FT.com) | USLANMAM | World News | 0 | 03-01-2007 02:00 AM |
| Asian, European markets drop for 2nd day (AP) | USLANMAM | World News | 0 | 02-28-2007 01:50 PM |
