![]() |
![]()
|
![]()
|
||||||
| World News English Worl News |
![]() |
|
|
LinkBack | Seçenekler | Stil |
|
|
#1 (permalink) |
|
Yeni Üye
![]() |
Reuters - China's economic indicators may have entered the danger zone
forcing the central bank to continue tightening steps to prevent the economy from overheating a senior central bank official said in remarks published on Monday.Linkleri Üyelerimiz Görebilir. UslanmaM Üyeliği İçin Tıklayın |
|
|
|
![]() |
| Etiketler |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| Seçenekler | |
| Stil | |
|
|
Benzer Konular
|
||||
| Konu | Konuyu Başlatan | UslanmaM | Cevaplar | Son Mesaj |
| Mexico central bank urges renewal of tortilla pact (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 04-19-2007 01:00 AM |
| China CITIC Bank IPO draws keen overseas demand (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 04-15-2007 02:10 PM |
| Turkish Central Bank Governor Yilmaz In New York | USLANMAM | English News | 0 | 04-11-2007 09:10 AM |
| China Merchants Bank 2006 earnings up 50 pct-CEO (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 03-07-2007 09:30 AM |
| Stock futures drop on China worries, data eyed (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 02-27-2007 02:50 PM |
