Türkiye'de 81 ilde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan istatistiki verilere göre; 2007 yılında doğan
erkek çocuklarına Yusuf

Arda

Mehmet

Mustafa

Ahmet ismi konulurken

kız çocuklarına ise Zeynep

Elif

İrem

Yağmur

Merve ismi verildi.
İHA muhabirinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre

Türkiye'de en çok kullanılan ilk 5 soy isim Yılmaz

Kaya

Demir

Şahin

Çelik olarak belirlenirken

en çok kullanılan 5 erkek ve kadın ismi

Mehmet

Mustafa

Ahmet

Ali

Hüseyin; Fatma

Ayşe

Emine

Hatice

Zeynep olarak belirlendi. 2007 yılında doğan erkek çocuklarına Yusuf

Arda

Mehmet

Mustafa

Ahmet kız çocuklarına ise Zeynep

Elif

İrem

Yağmur

Merve en fazla konulan isim oldu.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre erkek ve kadınlar tarafından ortak olarak kullanılan isimler ise şöyle:
"Yaşar erkek 244 bin 556

kadın 52 bin 108; Yüksel erkek 79 bin 783

kadın 98 bin 938; Kamuran erkek 10 bin 340

kadın 13 bin 125; Ayhan erkek 143 bin 879

kadın 25 bin 696; Özcan erkek 75 bin 428

kadın 8 bin 338; Sezer erkek 27 bin 499

kadın 7 bin 996; Hidayet erkek 31 bin 551

kadın 30 bin 815; Kudret erkek 9 bin 244

kadın 52 bin 200; Dursun erkek 135 bin 177

kadın 42 bin 337; Fikret erkek 70 bin 869

kadın 9 bin 291; Olcay erkek 17 bin 790

kadın 11 bin 216; Satı erkek 8 bin 630

kadın 125 bin 424; İsmet erkek 136 bin 466

kadın 42 bin 181; Cihan erkek 65 bin 395

kadın 3 bin 509; Saffet erkek 16 bin 227

kadın 7 bin 649; Şenel erkek 8 bin 428

kadın 20 bin 192; Muzaffer erkek 125 bin 302

kadın 24 bin 197; Şerif erkek 57 bin 519

kadın 3 bin 394; Güngör erkek 15 bin 468

kadın 16 bin 23; Elvan erkek 8 bin 11

kadın 25 bin 519; Ümit erkek 112 bin 815

kadın 12 bin 210;
Deniz erkek 56 bin 386

kadın 81 bin 498; Durdu erkek 13 bin 19

kadın 50 bin 782; Seyhan erkek 7 bin 901

kadın 49 bin 147; Özgür erkek 88 bin 644

kadın 8 bin 630; Servet erkek 48 bin 660

kadın 30 bin 344; Günay erkek 11 bin 5211

kadın 39 bin 972; Zülfü erkek 7 bin 512

kadın 7 bin 235; İlhan erkek 87 bin 450

kadın 8 bin 886; Yücel erkek 44 bin 504

kadın 9 bin 737; Ömür erkek 11 bin 472

kadın 11 bin 431; Muhterem erkek 7 bin 454

kadın 12 bin 702; Hikmet erkek 80 bin 635

kadın 60 bin 143; Sefa erkek 10 bin 145

kadın 7 bin 217; İlkay erkek 10 bin 443

kadın 25 bin 325; Güner erkek 7 bin 437

kadın 36 bin 886 kişi olarak belirlendi."