![]() |
![]()
|
![]()
|
||||||
| English News Türkiyeden ve Dünyadan İngilizce Haberler! |
![]() |
|
|
LinkBack | Seçenekler | Stil |
|
|
#1 (permalink) |
|
Yeni Üye
![]() |
ANKARA (A.A) - Turaaa targets a 5.5 percent of growth rate in 2008
according to a report prepared by the State Planning Organization (DPT).Linkleri Üyelerimiz Görebilir. UslanmaM Üyeliği İçin Tıklayın |
|
|
|
![]() |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| Seçenekler | |
| Stil | |
|
|
Benzer Konular
|
||||
| Konu | Konuyu Başlatan | UslanmaM | Cevaplar | Son Mesaj |
| Imf Representative In Turaaa Cites Slight Drop In Growth Rate, Urges Attention O | USLANMAM | English News | 0 | 06-28-2007 01:50 PM |
| Turaaa To Exceed 10,000 Usd Of Gdp Per Capita For The First Time In 2008, Imf Report | USLANMAM | English News | 0 | 04-19-2007 11:30 AM |
| Turaaa To Exceed 10,000 Usd Of Gdp Per Capita For The First Time In 2008, Imf Report | USLANMAM | English News | 0 | 04-19-2007 11:28 AM |
| Britain's growth to slow to 2.5-3.0 percent in 2008: Brown (AFP) | USLANMAM | World News | 0 | 03-21-2007 02:40 PM |
| Eu Commission's Turaaa Report -lagendijk: "eu Should Not See Turaaa Report As One Tha | USLANMAM | English News | 0 | 11-08-2006 06:41 PM |
