USLANMAM
USLANMAM öğesini iGoogle sayfanıza ekleyin.
UslanmaM En Kaliteli Bilgi Adresiniz
Geri git   USLANMAM > HABERLER > Güncel HABERLER > Ekonomi Haberleri
Google
 
UslanmaM Resim AlbümleriSosyal Gruplar
Kayıt ol Sosyal Gruplar Ajanda Konuları Okundu Kabul Et

Ekonomi Haberleri Ekonomideki En Son Gelişmeler!

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 11-14-2007, 08:01 PM   #1 (permalink)
Yarbay
 
Mavi_şimşekleR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Standart İMKB 2. Seansta Sektörel Endekslerin Performansı...

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki seans kapanış 2. seanstaki en düşük en yüksek ve kapanış değerleri ile 2. seanstaki değişim oranları şöyle:

Linkleri Üyelerimiz Görebilir. UslanmaM Üyeliği İçin Tıklayın'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki seans kapanış 2. seanstaki en düşük en yüksek ve kapanış değerleri ile 2. seanstaki değişim oranları şöyle:

SEKTÖREL ÖNCEKİ EN EN 1. SEANS

ENDEKSLER KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK KAPANIŞ YÜZDE

BANKA (ENDEKS) 11980820 11832220 12136500 12050360 69543 +058

BILISIM (ENDEKS) 680776 675964 682380 678642 -2134 -031

ELEKTRIK (ENDEKS) 321912 316626 323973 321082 -830 -026

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 1561019 1554351 1576036 1571438 10419 +067

GIDA ICECEK (ENDEKS) 4818537 4771794 4853879 4803767 -14770 -031

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 3640454 3595206 3669475 3655631 15177 +042

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 4621254 4555167 4643336 4605857 -15397 -033

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 2800527 2770708 2803129 2773222 -27305 -097

ILETISIM (ENDEKS) 2989786 2964871 3114360 3089445 99659 +333

ORMAN KAGIT BASIM (ENDEKS) 3639901 3620302 3663061 3646381 6480 +018

KIMYA PETROL PLASTIK (ENDEKS 2941704 2915535 2955904 2955852 14148 +048

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 5462812 5425266 5519961 5519961 57149 +105

:-):-):-):-)L ANA (ENDEKS) 6074867 5932304 6094019 6002343 -72524 -119

:-):-):-):-)L ESYA MAKINA (ENDEKS) 3894464 3869680 3902884 3890906 -3558 -009

SIGORTA (ENDEKS) 13273820 13146160 13440930 13366810 92989 +070

SPOR (ENDEKS) 4041085 3976448 4041085 4017678 -23407 -058

SAVUNMA (ENDEKS) 3449440 3418364 3511592 3480516 31076 +090

TAS TOPRAK (ENDEKS) 5809739 5771254 5829356 5798216 -11523 -020

TICARET (ENDEKS) 3944595 3911735 3945839 3923701 -20894 -053

TEKSTIL DERI (ENDEKS) 726432 717100 726137 720724 -5708 -079

TURIZM (ENDEKS) 889762 881882 892560 882426 -7336 -082

ULUSAL-30 (ENDEKS) 7045472 6963536 7124987 7085810 40338 +057

ULUSAL-50 (ENDEKS) 5549140 5489417 5608416 5577122 27982 +050

BILESIK (ENDEKS) 5544137 5486560 5594654 5566490 22353 +040

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 3241068 3213038 3295199 3281637 40569 +125

ULASTIRMA (ENDEKS) 1345175 1330542 1350916 1350542 5367 +040

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 8500480 8401811 8588892 8534689 34209 +040

SINAI (ENDEKS) 4039460 4004851 4047730 4031280 -8180 -020

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 1082407 1074640 1087386 1083446 1039 +010

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 5323020 5270327 5366886 5342155 19135 +036

YENI EKONOMI (ENDEKS) 3051121 3041390 3083687 3083687 32566 +107

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 1716796 1700064 1720083 1717259 463 +003

YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 7265 7401 7354</SPAN>

Mavi_şimşekleR isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Alıntı ile Cevapla

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
Eklenti Ekleyemezsiniz
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık
Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz