![]() |
|
|
#1 (permalink) |
|
Yeni Üye
![]() |
Linkleri Üyelerimiz Görebilir. UslanmaM Üyeliği İçin TıklayınReuters - Internet media company Yahoo Inc. reported on Tuesday an 11 percent fall in quarterly profit
missing Wall Street estimates as its new advertising system has yet to contribute significantly to earnings.Linkleri Üyelerimiz Görebilir. UslanmaM Üyeliği İçin Tıklayın |
|
|
|

![]() |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| Seçenekler | |
| Stil | |
|
|
Benzer Konular
|
||||
| Konu | Konuyu Başlatan | UslanmaM | Cevaplar | Son Mesaj |
| Citigroup first-quarter profit falls (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 04-16-2007 01:40 PM |
| Lilly quarterly profit falls, hurt by charges (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 04-16-2007 01:00 PM |
| Lennar scraps outlook as profit falls (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 03-27-2007 02:00 PM |
| KB Home quarterly profit falls 84 percent (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 03-22-2007 02:50 PM |
| Oil falls below $61 on profit taking (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 03-09-2007 08:40 PM |
