![]() |
![]()
|
![]()
|
||||||
| Economy News English Economy News |
![]() |
|
|
LinkBack | Seçenekler | Stil |
|
|
#1 (permalink) |
|
Yeni Üye
![]() |
FT.com - Japanese stocks moved higher on Tuesday
making up for Monday's losses. The Nikkei 225 rose 1.3 per cent to 17 244.05. The broader Topix index also ended 1.3 per cent higher at 1 704.32.Linkleri Üyelerimiz Görebilir. UslanmaM Üyeliği İçin Tıklayın |
|
|
|
![]() |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| Seçenekler | |
| Stil | |
|
|
Benzer Konular
|
||||
| Konu | Konuyu Başlatan | UslanmaM | Cevaplar | Son Mesaj |
| Exporters drag down Tokyo shares (FT.com) | USLANMAM | Economy News | 0 | 03-29-2007 10:00 PM |
| Futures rise as shares seen due for rebound (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 03-29-2007 02:10 PM |
| Shares add to losses after data (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 03-27-2007 04:30 PM |
| Mavs rebound from consecutive losses (AP) | USLANMAM | Sport News | 0 | 03-17-2007 04:21 AM |
| Asian shares rebound as Wall St soothes nerves (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 03-15-2007 09:50 AM |
