![]() |
![]()
|
|
||||||
| Economy News English Economy News |
![]() |
|
|
LinkBack | Seçenekler | Stil |
|
|
#1 (permalink) |
|
Yeni Üye
![]() |
FT.com - Seoul shares rose on Tuesday as automakers such as Hyundai Motor and auto parts makers gained on hopes for more sales both at home and abroad after South Korea clinched a major trade deal with the world's largest economy.
[Linkleri üyelerimiz görebilir.Üyeyseniz Mailinizi OnaylayınBurayı tıklayarak üyemiz olabilirsiniz.] |
|
|
|
![]() |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| Seçenekler | |
| Stil | |
|
|
Benzer Konular
|
||||
| Konu | Konuyu Başlatan | UslanmaM | Cevaplar | Son Mesaj |
| Continental shares lead airline stocks higher (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 04-03-2007 05:10 PM |
| E.ON shares soar more than 6.0 pct on Endesa deal (AFP) | USLANMAM | World News | 0 | 04-03-2007 10:00 AM |
| South Korea, U.S. try to save trade deal (AP) | USLANMAM | World News | 0 | 04-01-2007 07:31 AM |
| European stock markets edge higher (AFP) | USLANMAM | Economy News | 0 | 03-27-2007 07:30 PM |
| Shares open higher, investors hunt bargains (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 03-14-2007 03:00 PM |
