![]() |
![]()
|
![]()
|
||||||
| Economy News English Economy News |
![]() |
|
|
LinkBack | Seçenekler | Stil |
|
|
#1 (permalink) |
|
Yeni Üye
![]() |
Linkleri Üyelerimiz Görebilir. UslanmaM Üyeliği İçin TıklayınAFP - Australian conglomerate Wesfarmers Tuesday led a share raid on retail giant Coles, setting the stage for what could be one of the nation' biggest corporate deals worth 19.7 billion dollars (16 billion US).
Linkleri Üyelerimiz Görebilir. UslanmaM Üyeliği İçin Tıklayın |
|
|
|

![]() |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| Seçenekler | |
| Stil | |
|
|
Benzer Konular
|
||||
| Konu | Konuyu Başlatan | UslanmaM | Cevaplar | Son Mesaj |
| Australia's Coles sets sale details, H1 profit up (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 03-26-2007 01:00 AM |
| Reliance close to 20-billion-dollar JV deal with Dow: reports (AFP) | USLANMAM | World News | 0 | 03-16-2007 06:40 PM |
| Dollar loses ground after poor US retail data (AFP) | USLANMAM | Economy News | 0 | 03-13-2007 11:00 PM |
| Dollar stabilizes before US retail sales data (AFP) | USLANMAM | Economy News | 0 | 03-13-2007 02:00 PM |
| KKR to buy Dollar General for about $6.9 billion (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 03-12-2007 02:00 PM |
