![]() |
![]()
|
![]()
|
||||||
| Economy News English Economy News |
![]() |
|
|
LinkBack | Seçenekler | Stil |
|
|
#1 (permalink) |
|
Yeni Üye
![]() |
Reuters - Accenture Ltd.
one of the world's largest consulting companies said on Tuesday that second quarter net income and revenue rose beating analysts' estimates on higher demand for its consulting and outsourcing services.Linkleri Üyelerimiz Görebilir. UslanmaM Üyeliği İçin Tıklayın |
|
|
|
![]() |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| Seçenekler | |
| Stil | |
|
|
Benzer Konular
|
||||
| Konu | Konuyu Başlatan | UslanmaM | Cevaplar | Son Mesaj |
| Nike net profit above Wall Street estimates (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 03-22-2007 10:40 PM |
| Ahold Q4 more than doubles, beats forecasts (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 03-22-2007 09:00 AM |
| FedEx profit hit by economy, but beats Street view (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 03-21-2007 02:00 PM |
| Dell profit beats estimates, but revenue misses (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 03-01-2007 10:20 PM |
| Heinz quarterly profit soars; beats forecast (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 02-27-2007 04:50 PM |
