![]() |
![]()
|
![]()
|
||||||
| Economy News English Economy News |
![]() |
|
|
LinkBack | Seçenekler | Stil |
|
|
#1 (permalink) |
|
Yeni Üye
![]() |
Linkleri Üyelerimiz Görebilir. UslanmaM Üyeliği İçin TıklayınReuters - Business software maker Oracle Corp. posted quarterly profit and revenue on Tuesday that topped Wall Street forecasts as new software license sales rose
sending its shares up nearly 5 percent.Linkleri Üyelerimiz Görebilir. UslanmaM Üyeliği İçin Tıklayın |
|
|
|
![]() |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| Seçenekler | |
| Stil | |
|
|
Benzer Konular
|
||||
| Konu | Konuyu Başlatan | UslanmaM | Cevaplar | Son Mesaj |
| Merrill Lynch gets Russia brokerage license (Reuters) | USLANMAM | World News | 0 | 03-14-2007 01:20 PM |
| Staples profit rises, sales measure disappoints (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 03-01-2007 06:40 PM |
| Oracle says to buy rival Hyperion for $3.3 billion (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 03-01-2007 02:20 PM |
| Oracle to buy Hyperion for about $3 bln: NY Times (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 03-01-2007 01:40 PM |
| Oracle ups bid for India's i-flex, shares soar (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 12-08-2006 11:10 AM |
