![]() |
![]()
|
![]()
|
||||||
| Economy News English Economy News |
![]() |
|
|
LinkBack | Seçenekler | Stil |
|
|
#1 (permalink) |
|
Yeni Üye
![]() |
Reuters - Women's apparel retailer AnnTaylor Stores Corp. posted better-than-expected quarterly profit on Friday and forecast earnings for the year above the average Wall Street estimate, sending its shares up as much as 7 percent.
Linkleri Üyelerimiz Görebilir. UslanmaM Üyeliği İçin Tıklayın |
|
|
|

![]() |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| Seçenekler | |
| Stil | |
|
|
Benzer Konular
|
||||
| Konu | Konuyu Başlatan | UslanmaM | Cevaplar | Son Mesaj |
| AnnTaylor sees 2007 EPS above Street view (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 03-16-2007 02:00 PM |
| Bernanke says globalization may boost U.S. inflation (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 03-03-2007 09:00 AM |
| Gap falls after its annual forecast lags Street (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 03-02-2007 09:10 PM |
| Merck boosts '07 earnings forecast; shares rise (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 02-28-2007 05:00 PM |
| Heinz quarterly profit soars; beats forecast (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 02-27-2007 04:50 PM |
