![]() |
![]()
|
![]()
|
||||||
| Economy News English Economy News |
![]() |
|
|
LinkBack | Seçenekler | Stil |
|
|
#1 (permalink) |
|
Yeni Üye
![]() |
FT.com - Asian stocks staged a broad recovery on Thursday, led by Tokyo, boosted by an overnight rebound in US stocks and a fallback in the yen.
Linkleri Üyelerimiz Görebilir. UslanmaM Üyeliği İçin Tıklayın |
|
|
|

![]() |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| Seçenekler | |
| Stil | |
|
|
Benzer Konular
|
||||
| Konu | Konuyu Başlatan | UslanmaM | Cevaplar | Son Mesaj |
| Asian shares rebound as Wall St soothes nerves (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 03-15-2007 09:50 AM |
| Japanese stocks rebound slightly (AP) | USLANMAM | World News | 0 | 03-06-2007 02:20 AM |
| Stocks rebound, but still end lower (AP) | USLANMAM | Economy News | 0 | 03-02-2007 11:40 AM |
| Stocks rebound on Bernanke assurance (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 03-01-2007 01:40 AM |
| Asian stocks skid (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 02-28-2007 05:07 AM |
