![]() |
![]()
|
|
||||||
| Economy News English Economy News |
![]() |
|
|
LinkBack | Seçenekler | Stil |
|
|
#1 (permalink) |
|
Yeni Üye
![]() |
Reuters - HSBC Holdings fell just short of analysts' expectations with a 5 rise in 2006 profits on Monday as Europe's biggest bank took a $10.6 billion hit for bad debts after problems in its U.S. mortgage lending.
[Linkleri üyelerimiz görebilir.Üyeyseniz Mailinizi OnaylayınBurayı tıklayarak üyemiz olabilirsiniz.] |
|
|
|
![]() |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| Seçenekler | |
| Stil | |
|
|
Benzer Konular
|
||||
| Konu | Konuyu Başlatan | UslanmaM | Cevaplar | Son Mesaj |
| Nordstrom 4Q profits rise 22 percent (AP) | USLANMAM | Economy News | 0 | 02-27-2007 03:00 AM |
| Nordstrom 4Q profits rise 22 percent (AP) | USLANMAM | Economy News | 0 | 02-27-2007 01:10 AM |
| Babacan: "98 Percent Of Turkish Farmers Pay Back Debts On Time" | USLANMAM | English News | 0 | 02-21-2007 02:00 PM |
| Fix Medicare Part D: Put Patients First, Profits Last | USLANMAM | Latest Health News | 0 | 12-06-2006 09:10 AM |
| "The foreign debts of the private sector are not risk" | USLANMAM | Economy News | 0 | 11-29-2006 04:53 AM |
