![]() |
![]()
|
![]()
|
||||||
| Economy News English Economy News |
![]() |
|
|
LinkBack | Seçenekler | Stil |
|
|
#1 (permalink) |
|
Yeni Üye
![]() |
Linkleri Üyelerimiz Görebilir. UslanmaM Üyeliği İçin TıklayınAFP - Wal-Mart
the world's biggest retailer said Tuesday it had bought 35 percent of the Taiwan-owned Trust-Mart hypermarket chain which operates 101 stores in China.Linkleri Üyelerimiz Görebilir. UslanmaM Üyeliği İçin Tıklayın |
|
|
|
![]() |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| Seçenekler | |
| Stil | |
|
|
Benzer Konular
|
||||
| Konu | Konuyu Başlatan | UslanmaM | Cevaplar | Son Mesaj |
| Wal-Mart grabs stake in China's Bounteous (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 02-27-2007 04:52 AM |
| Wal-Mart buys stake in China's Bounteous (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 02-27-2007 03:40 AM |
| A New Term In Commercial Relations With China -tuzmen: "turaaa's Exports To China Inc | USLANMAM | English News | 0 | 02-11-2007 10:30 AM |
| Dexia's Stake In Denizbank Rises Up To 98.8 Percent | USLANMAM | English News | 0 | 12-25-2006 12:30 PM |
| McDonald's same-store sales up 6.2 percent (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 12-08-2006 04:10 PM |
