![]() |
![]()
|
![]()
|
||||||
| Economy News English Economy News |
![]() |
|
|
LinkBack | Seçenekler | Stil |
|
|
#1 (permalink) |
|
Yeni Üye
![]() |
Linkleri Üyelerimiz Görebilir. UslanmaM Üyeliği İçin TıklayınAFP - Pan-European market operator Euronext
which was acquired by the New York Stock Exchange in April reported a 19.8-percent fall in net profit in the first half of the year.Linkleri Üyelerimiz Görebilir. UslanmaM Üyeliği İçin Tıklayın |
|
|
|
![]() |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| Seçenekler | |
| Stil | |
|
|
Benzer Konular
|
||||
| Konu | Konuyu Başlatan | UslanmaM | Cevaplar | Son Mesaj |
| ASX, NYSE Euronext may be eyeing LSE stake: source (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 08-27-2007 09:40 PM |
| NYSE, Euronext to close landmark deal (AP) | USLANMAM | Economy News | 0 | 04-04-2007 01:40 PM |
| NYSE buys Euronext, forming first inter-continental stock market (AFP) | USLANMAM | Economy News | 0 | 03-28-2007 12:50 PM |
| NYSE wins 91.42 percent of Euronext with 10.7-bln-euro bid (AFP) | USLANMAM | World News | 0 | 03-27-2007 12:50 PM |
| Euronext, NYSE await birth of trans-Atlantic stock leviathan (AFP) | USLANMAM | World News | 0 | 03-19-2007 07:10 PM |
