![]() |
|
|
#1 (permalink) |
|
Yeni Üye
![]() |
[Linkleri üyelerimiz görebilir.Üyeyseniz Mailinizi OnaylayınBurayı tıklayarak üyemiz olabilirsiniz.]AP - Oil prices rose Friday after the U.S. government reported sales of durable goods and new homes rose in July
suggesting the economy may not be slowing as much as investors feared.[Linkleri üyelerimiz görebilir.Üyeyseniz Mailinizi OnaylayınBurayı tıklayarak üyemiz olabilirsiniz.] |
|
|
|
![]() |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| Seçenekler | |
| Stil | |
|
|
Benzer Konular
|
||||
| Konu | Konuyu Başlatan | UslanmaM | Cevaplar | Son Mesaj |
| Asian and European stock prices rise (AP) | USLANMAM | World News | 0 | 08-23-2007 07:10 PM |
| U.S. gasoline prices rise to $2.87 a gallon: survey (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 04-23-2007 03:00 AM |
| U.S. gasoline prices rise to $2.61/gallon (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 03-26-2007 01:00 AM |
| Producer prices rise 1.3 percent in February (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 03-15-2007 02:30 PM |
| Oil prices rise as demand worries fade (AP) | USLANMAM | Economy News | 0 | 02-28-2007 09:50 PM |
