![]() |
![]()
|
![]()
|
||||||
| Economy News English Economy News |
![]() |
|
|
LinkBack | Seçenekler | Stil |
|
|
#1 (permalink) |
|
Yeni Üye
![]() |
Linkleri Üyelerimiz Görebilir. UslanmaM Üyeliği İçin TıklayınReuters - Nasdaq Stock Market Inc is abandoning its 31 percent stake in the London Stock Exchange five months after its takeover bid failed and as both pursue separate acquisition strategies in the consolidating sector.
Linkleri Üyelerimiz Görebilir. UslanmaM Üyeliği İçin Tıklayın |
|
|
|
![]() |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| Seçenekler | |
| Stil | |
|
|
Benzer Konular
|
||||
| Konu | Konuyu Başlatan | UslanmaM | Cevaplar | Son Mesaj |
| Nasdaq CEO gets $18.4 mln pay, $3.7 mln gain (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 04-20-2007 09:50 PM |
| Nasdaq sees $24.9 mln in LSE-bid charges (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 04-16-2007 10:10 PM |
| Nasdaq says Dell is out of compliance: company (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 04-10-2007 11:30 AM |
| Nasdaq appoints new management for China (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 03-14-2007 10:50 AM |
| Delphi investor group may sell part of stake (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 03-12-2007 11:30 PM |
