![]() |
![]()
|
![]()
|
||||||
| Economy News English Economy News |
![]() |
|
|
LinkBack | Seçenekler | Stil |
|
|
#1 (permalink) |
|
Yeni Üye
![]() |
Linkleri Üyelerimiz Görebilir. UslanmaM Üyeliği İçin TıklayınReuters - A consortium of European banks seeking to win a bid battle for ABN AMRO against Britain's Barclays said on Tuesday it had built up a 3.25 percent stake in the Dutch bank and may buy more.
Linkleri Üyelerimiz Görebilir. UslanmaM Üyeliği İçin Tıklayın |
|
|
|
![]() |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| Seçenekler | |
| Stil | |
|
|
Benzer Konular
|
||||
| Konu | Konuyu Başlatan | UslanmaM | Cevaplar | Son Mesaj |
| Sprint investor builds stake, calls for changes: WSJ (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 04-12-2007 10:50 AM |
| French luxury group PPR buys stake in Puma, plans takeover (AFP) | USLANMAM | World News | 0 | 04-10-2007 10:50 AM |
| Delphi investor group may sell part of stake (Reuters) | USLANMAM | Economy News | 0 | 03-12-2007 11:30 PM |
| Wal-Mart buys 35 percent stake in 101-store China retail chain (AFP) | USLANMAM | Economy News | 0 | 02-27-2007 07:11 AM |
| Dexia's Stake In Denizbank Rises Up To 98.8 Percent | USLANMAM | English News | 0 | 12-25-2006 12:30 PM |
